Trade Bitcoins, Ethereum and Litecoins!
Choose from widest selection of cryptos among OTC brokers. Enjoy better trading terms and more flexible leverage than on tradition crypto exchanges.

Explore an ever-expanding variety of Cryptocurrencies
Build your crypto-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
Adoption of cryptocurrencies is growing daily and offers great trading opportunities. Based on our extensive knowledge and relationships with crypto exchanges we have selected only the most popular and most reliable cryptos for you to trade.
MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00091 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00120 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.06120 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00022 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 184.39000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 156.54000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 30,926.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 0.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.07000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00080 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.01500 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSBIT | 0.03607 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.00240 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.31670 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 8.74660 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.06150 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00006 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 3.70000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.14000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 601.00000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.01000 | 0.01 | 10 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTABIT | 0.01508 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00060 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.21000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 33.17000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
LUNAUSD | 0.05600 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 2.73000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGBIT | 0.03486 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00290 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.46610 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.00330 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.36385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.37000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
TRXUSD | 0.00125 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.32800 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00003 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 0.96000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPBIT | 0.07294 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00550 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.85930 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00724 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 0.23000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
USDMXN
19.61530 / 19.61700
USDHKD
7.75875 / 7.75933
USDCNH
7.26216 / 7.26246
USDCAD
1.38291 / 1.38299
GBPSGD
1.75527 / 1.75548
GBPNZD
2.24766 / 2.24779
EURZAR
21.13497 / 21.14245
EURUSD
1.13954 / 1.13956
EURTRY
43.90245 / 43.91575
EURSEK
10.93932 / 10.93987
CHFSGD
1.58614 / 1.58642
CHFPLN
4.54388 / 4.54496
CHFNOK
12.57032 / 12.57298
AUDUSD
0.64210 / 0.64214
AUDNZD
1.07499 / 1.07526
AUDJPY
91.448 / 91.458
AUDCHF
0.52929 / 0.52938
AUDCAD
0.88790 / 0.88800