外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择

探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00034 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00415 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00113 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00123 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00066 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.09900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.00850 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00123 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00059 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00183 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.02280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.00743 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00338 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00914 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.03634 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.04000 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00208 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00067 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.10900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00299 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00118 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00318 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00291 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00294 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
USDMXN
19.61220 / 19.61520
USDHKD
7.75814 / 7.75881
USDCNH
7.26543 / 7.26573
USDCAD
1.38571 / 1.38577
GBPSGD
1.75321 / 1.75345
GBPNZD
2.26014 / 2.26029
EURZAR
21.11959 / 21.12702
EURUSD
1.13963 / 1.13965
EURTRY
43.90680 / 43.92960
EURSEK
10.97566 / 10.97749
CHFSGD
1.58837 / 1.58873
CHFPLN
4.54794 / 4.54907
CHFNOK
12.58263 / 12.58678
AUDUSD
0.63821 / 0.63825
AUDNZD
1.07618 / 1.07644
AUDJPY
90.744 / 90.754
AUDCHF
0.52554 / 0.52564
AUDCAD
0.88430 / 0.88442